Đá tổng hợp cứng Lưỡi kim cương đá Granite 14 "
Đá tổng hợp cứng Lưỡi kim cương đá Granite 14 "
Sự miêu tả
Thể loại:: | Lưỡi cưa kim cương Granite | Kích cỡ:: | 14-40Inch (350-100mm) |
---|---|---|---|
Quy trình: | Bạc hàn | Lớp chất lượng :: | Chất lượng tốt |
Lỗ bên trong :: | 60 / 50mm | Màu sắc:: | Đánh bóng hoặc tùy chỉnh |
Bưu kiện: | Hộp carton | ||
Điểm nổi bật: | Lưỡi kim cương đá Granite 14 ″ cứng Aggregate, Lưỡi cắt kim cương 14 inch đá Granite cứng, Lưỡi kim cương Granite 350mm |
Lưỡi cưa kim cương 14 "cho đá Granite và đá tổng hợp cứng
Những lưỡi cắt vành cao được phân khúc cao cấp này lý tưởng để sử dụng trên tất cả các máy cưa cầu để cắt và trang trí đá granit.Họ sử dụng kim cương cao cấp với chiều cao vành 15mm để có tuổi thọ vượt trội và khả năng cắt mạnh mẽ.Có sẵn trong công nghệ lõi im lặng đặc biệt, những lưỡi dao này có thể chịu được căng thẳng và tiếng ồn liên quan đến việc cắt cưa cầu trong nhà, giảm mức ồn xuống 50%.
Mã số # | Đường kính (mm) | Đường kính (Inch) | Cây thông (mm) | Chiều rộng phân đoạn (mm) | Chiều rộng phân đoạn (Inch) | Chiều cao phân đoạn (mm) | Chiều cao phân đoạn (Inch) |
VSGC14 | 14 " | 350 | 60 | .140 " | 3,3 | 15 | .590 " |
VSGC16 | 16 " | 400 | 60 | .187 " | 3.6 | 15 | .590 " |
VSGC18 | 18 " | 450 | 60 | .140 " | 3.8 | 15 | .590 " |
VSGC20 | 20 " | 500 | 60 | 155 " | 3.8 | 15 | .590 " |
VSGC24 | 24 " | 600 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC26 | 26 " | 650 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC30 | 30 " | 750 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC36 | 36 " | 900 | 60 | .187 " | 5,6 | 15 | .590 " |
VSGC42 | 42 " | 1000 | 60 | .187 " | 6.4 | 15 | .590 " |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi