Vữa cắt khô ướt Lưỡi cắt bê tông 7 "Crack Chaser Blade
Vữa cắt khô ướt Lưỡi cắt bê tông 7 "Crack Chaser Blade
Sự miêu tả
Quy trình: | Brazed | Chất lượng lớp: | Tiêu chuẩn chất lượng |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | 4 ", 4,5", 5 ", 7" | Đường kính: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Lỗ bên trong: | 22,23 / 20 / 15,88 mm | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
Bưu kiện: | Vỏ sò, Thẻ da, Hộp trắng, Hộp màu | Thể loại: | Lưỡi cưa hình tròn kim cương Tuck Point |
Điểm nổi bật: | Mortar Crack Chaser Blade, 180mm 7 ″ Crack Chaser Blade, Lưỡi cưa 180mm 7 ″ |
Crack Chaser Blade Chất lượng tiêu chuẩn Cắt khô hoặc ướt được sử dụng trên máy cưa đĩa dùng điện cho vữa và bê tông
1. Mô tả
Dòng sản phẩm SinoDiam SPWP được thiết kế để sửa chữa vữa trong vữa hoặc các vết nứt trên bê tông / nhựa đường bằng cách mài, trộn và làm sạch mối nối trên tường xây hoặc mặt đường.
2. Nhân vật
- Brazed Diffusion Bonded.
- Bạc Brazed
- Loại V Segment cung cấp khả năng cắt mịn nhanh chóng.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Có thể được sử dụng trong khô và ướt.
-
Hành động cắt và mài mạnh với một lực tối thiểu.
3. Vật liệu được đề xuất
- Tuyệt vời cho bê tông, gạch, khối
4. Làm việc trên
Sử dụng cho máy cưa đĩa, máy mài góc vuông.
5. Khách hàng mục tiêu
Cắt giảm giá chung, giá trị lớn cho thị trường mục tiêu của chủ nhà và tổng thầu sử dụng.
6. Cụ thể của dòng VSGS
Mã số # | Đường kính (mm) | Đường kính (Inch) | Cây thông (mm) | Cây thông (Inch) | Chiều rộng phân đoạn (mm) | Chiều rộng phân đoạn (Inch) | Chiều cao phân đoạn (mm) | Chiều cao phân đoạn (Inch) |
SPCC4 | 100 | 4" | 22,23-15,88 | 7 / 8-5 / 8 " | 9.5 | .375 " | 10 | .395 ” |
SPCC4,5 | 115 | 4,5 " | 22,23-15,88 | 7 / 8-5 / 8 " | 9.5 | .375 " | 10 | .395 ” |
SPCC5 | 125 | 5 ” | 22,23-15,88 | 7 / 8-5 / 8 " | 9.5 | .375 " | 10 | .395 ” |
SPCC7 | 180 | 7 ” | 22,23-15,88 | 7 / 8-5 / 8 " | 9.5 | .375 " | 10 | .395 ” |
6. Các lưu ý khác
- Arbor có thể được tùy chỉnh;
- Màu sơn có thể được tùy chỉnh;
- Bảng tin riêng có thể được cung cấp;
- Gói có thể được tùy chỉnh.
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi