1-14 inch Bê tông ướt Granite Đá hoa cương Mũi khoan lõi kim cương
Đá hoa cương bê tông ướt 1-14 inchMũi khoan lõi kim cươngs
Sự miêu tả
Thể loại:: | Mít lõi kim cương ướt | Kích cỡ:: | 1 "-14" (25-350mm) |
---|---|---|---|
Quy trình: | Bạc hàn | Lớp chất lượng :: | Tiêu chuẩn chất lượng |
Lỗ bên trong :: | 1-1 / 4 ″ -7 / Tùy chỉnh | Màu sắc:: | Màu xanh lá cây hoặc tùy chỉnh |
Bưu kiện: | Hộp carton | ||
Điểm nổi bật: | 14 inchMáy khoan lõi kim cươngChút ít, 1 inchMáy khoan lõi kim cươngChút ít, Mũi khoan lõi đá Granite 14 inch |
1-14 inch Bê tông ướt Mũi khoan lõi kim cương cho đá bê tông Đá hoa cương
1. Mô tả Mũi khoan lõi kim cương
Mũi khoan lõi kim cương có đầu cắt kim cương thường được sử dụng để khoan lỗ trên vật liệu như bê tông, đá và nhựa đường;nó cũng được sử dụng làm lỗ Trong nhiều loại vật liệu khó cắt,
Hoạt động với máy mài góc, máy khoan rút lõi hoặc máy khoan tiêu chuẩn.Hầu hết các mũi khoan lõi kim cương được sản xuất để sử dụng khô / ướt - mục đích chung là khoan trên nhiều loại gạch mềm và bê tông.mũi khoan lõi kim cương có thể lớn hơn nhiều.Mũi khoan lõi rỗng ở giữa và khoan bằng cách khoét một lỗ trên vật liệu được khoan;họ cũng tạo ra một "phích cắm" duy nhất, là hình tròn mà nó cắt ra.
VSWB là loại mũi khoan lõi kim cương đa năng chất lượng tiêu chuẩn, được hàn bạc để khoan ướt, với chiều cao phân đoạn 10mm và ống 14 ", đường kính 1-14" có sẵn.
2. Cụ thể của dòng VSWB Core Bits
Mã số # | Đường kính (mm) | Đường kính (Inch) | Hub (mm) | Chiều rộng phân đoạn (mm) | Chiều rộng phân đoạn (Inch) | Chiều cao phân đoạn (mm) | Chiều cao phân đoạn (Inch) |
VSWB1 | 25 | 1 " | 5/8 "-11 | 3.6 | .140 ” | 10 | .395 ” |
VSWB2 | 51 | 2 " | 1-1 / 4 "-7 | 3.6 | .140 ” | 10 | .395 ” |
VSWB2-1 / 2 | 63 | 2,5 " | 1-1 / 4 "-7 | 3.6 | .140 ” | 10 | .395 ” |
VSWB3 | 76 | 3 " | 1-1 / 4 "-7 | 3.8 | .150 " | 10 | .395 ” |
VSWB3-1 / 2 | 89 | 3,5 " | 1-1 / 4 "-7 | 3.8 | .150 " | 10 | .395 ” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1 / 4 "-7 | 4.0 | 0,155 " | 10 | .395 ” |
VSWB4-1 / 2 | 115 | 4,5 " | 1-1 / 4 "-7 | 4.0 | 0,155 " | 10 | .395 ” |
VSWB5 | 127 | 5 " | 1-1 / 4 "-7 | 4.0 | 0,155 " | 10 | .395 ” |
VSWB6 | 150 | 6 " | 1-1 / 4 "-7 | 4,6 | .180 " | 10 | .395 ” |
VSWB7 | 178 | 7 " | 1-1 / 4 "-7 | 4,6 | .180 " | 10 | .395 ” |
VSWB8 | 204 | số 8" | 1-1 / 4 "-7 | 4,6 | .180 " | 10 | .395 ” |
VSWB10 | 254 | 10 " | 1-1 / 4 "-7 | 4,6 | .180 " | 10 | .395 ” |
VSWB12 | 305 | 12 " | 1-1 / 4 "-7 | 4,6 | .180 " | 10 | .395 ” |
3. Nhân vật
- Bạc hàn, chi phí cạnh tranh, Bits mã giá trị lớn
- Chia nhỏ các phân đoạn, cung cấp khả năng khoan nhanh trên bê tông, khối, đá.
- Các bit mã có giá trị lớn, tốc độ tốt với tuổi thọ khoan lý tưởng.
- Tuyệt vời cho cửa hàng cho thuê và thị trường chủ nhà.
4. Vật liệu được đúc kết
Tuyệt vời cho nhiều loại bê tông, gạch, khối, đá, nhựa đường
5. Làm việc trên
Để sử dụng trên máy mài góc, máy khoan rút lõi, hoặc máy khoan tiêu chuẩn.
6. Khách hàng mục tiêu
Giá trị lớn để cho thuê, chủ nhà và tổng thầu sử dụng
7. Các lưu ý khác
- Kết nối trung tâm có thể được tùy chỉnh;
- Chiều dài ống có thể được tùy chỉnh.
- Màu sơn có thể được tùy chỉnh;
- Có thể cung cấp nhãn Prviate ;
- Gói có thể được tùy chỉnh.